Mountain wei
热镀锌 | DC51D+Z | 0.4*1250*C | 电议 | 60/60C5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0。5*1250*C | 电议 | 40/40C5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 电议 | 60/60C5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1230*C | 电议 | 50/50-O | 正品 | 宝钢 |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 电议 | 40/40N5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 电议 | 60/60C5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1010*C | 电议 | 90/90CO5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 电议 | 90/90CO5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0。5*1250*C | 电议 | 140/140C5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 电议 | 40/40C5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0。6*1250*C | 电议 | 40/40C5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌耐指纹 | SGCC | 0.6*1250*C | 电议 | 40/40C5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.6*1390*C | 电议 | 40/40C5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0。6*1250*C | 电议 | 40/40C5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0。6*1250*C | 电议 | 60/60C5 | 正品 | 宝钢 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0。6*1250*C | 电议 | 60/60C5 | 正品 | 宝钢 |
汇聚最新优质机械设备资讯,传递行业动态
电镀锌产品质量检验1.严格执行国家现行标准(1)<金属覆盖层,钢铁上的锌电镀层> GB/T 9799-199。。。
上海电镀锌的三大环节1.电镀前处理电镀前处理,是进行电镀的基础,也是保证产品质量的关键。电镀前未将被镀覆基体处理到规定的。。。
马钢热镀锌现在钢板的表面镀锌主要采用的方法是热镀锌。热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的,自从1836年法国把热镀锌应用...
耐候钢,其特征在于:该耐候钢的合金成份及重量百分比含量为:C:0.12~0.21、Si:0.2~2.0、Mn:0.7~2...
镀铝锌的应用用途宝钢镀铝锌建筑:屋顶、墙壁、车库、隔音墙、管道和组合式房屋等汽车:消声器、排气管、雨刷附件、燃料箱、 货...
SECCN5的 使用范围名称:电镀锌无铬耐指纹钢 材质:SECCN5 产品产地:宝钢 执行标准:Q/BQB 43...